教育サポートプログラム
青丘学院つくばでは、足元を固め、将来を見据えた教育をおこないます。
また、進路目標決定後の学習指導を強化・サポートできるように工夫がされているので、進路実現が可能なシステムになっています。
中学校カリキュラム(令和5年4月入学生)
教科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 140 | (4) | 140 | (4) | 175 | (5) |
社会 | 140 | (4) | 140 | (4) | 140 | (4) |
数学 | 175 | (5) | 175 | (5) | 175 | (5) |
理科 | 140 | (4) | 140 | (4) | 140 | (4) |
音楽 | 45 | (1.3) | 35 | (1) | 35 | (1) |
美術 | 45 | (1.3) | 35 | (1) | 35 | (1) |
保健・体育 | 105 | (3) | 105 | (3) | 105 | (3) |
技術・家庭 | 70 | (2) | 70 | (2) | 35 | (1) |
英語 | 210 | (6) | 210 | (6) | 210 | (6) |
韓国語 | 105 | (5) | 105 | (3) | 105 | (3) |
道徳 | 35 | (1) | 35 | (1) | 35 | (1) |
総合学習 | 50 | (1.4) | 70 | (2) | 70 | (2) |
特別活動 | 35 | (1) | 35 | (1) | 35 | (1) |
合計 | 1365 | (39) | 1365 | (39) | 1365 | (39) |
※( )は週当たりの授業時数を示しています。
高等学校カリキュラム(令和5年4月入学生)
教科 | 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(標準単位数) | 一般 | 理系 | 一般 | 理系 | 一般 | 理系 | |
国語 | 現代の国語(2) | 2 | 2 | ||||
言語文化(2) | 2 | 2 | |||||
理論国語(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
文学国語(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
古典探求(4) | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
地理歴史 | 地理総合(2) | 2 | 2 | ||||
地理探求(3) | ③※1 | 3 | ③※1 | ||||
歴史総合(2) | 2 | ||||||
日本史探求(3) | ③※1 | ③※1 | ③※1 | ③※1 | |||
世界史探求(3) | ③※1 | ③※1 | ③※1 | ③※1 | |||
公民 | 公共(2) | 2 | 2 | ||||
政治・経済(2) | 3 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ(3) | 3 | 4 | 2 | |||
数学Ⅱ(4) | 4 | 5 | |||||
数学Ⅲ(3) | 5 | ||||||
数学A(2) | 2 | 3 | |||||
数学B(2) | 2 | 3 | |||||
数学C(2) | 3 | ||||||
理科 | 物理基礎(2) | 2 | 2 | ||||
化学基礎(2) | 2 | 2 | |||||
生物基礎(2) | 2 | 2 | |||||
物理(4) | 2 | ④※1 | 4 | ④※1 | |||
化学(4) | 2 | ④※1 | 4 | ④※1 | |||
生物(4) | 2 | ④※1 | 4 | ④※1 | |||
保健体育 | 体育(7~9) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | ②※1 | ②※1 | ||||
美術Ⅰ | ②※1 | ②※1 | |||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ(3) | 5 | 5 | ||||
英語コミュニケーションⅡ(4) | 5 | 5 | |||||
英語コミュニケーションⅢ(4) | 5 | 5 | |||||
論理・表現Ⅰ(2) | 2 | 2 | |||||
論理・表現Ⅱ(2) | 2 | 2 | |||||
論理・表現Ⅲ(2) | 2 | 2 | |||||
韓国語 | 4 | 2 | |||||
家庭 | 家庭基礎(2) | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
普通科目の履修単位数 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
総合的な探求の時間(3~6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数合計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
ホームルーム活動の週当たり配当時数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
備考 | ☆は学校設定科目 ※1 選択科目の中から1科目を選択した合計単位数 ※2 選択科目の中から2科目を選択した合計単位数 |
※( )は週当たりの授業時数を示しています。
課外活動(中・高共通)
昼プレゼン | ・日本語、韓国語、英語の3言語によるプレゼンテーション 毎週火曜1時から2時まで |
---|---|
夜補習 | ・2グループに分けて毎日実施 グループA 午後4時45分から午後5時45分 基礎学力の充実 グループB 午後6時30分から午後8時 受験対策 |
クラブ活動
健全な精神と肉体を育むための、各種スポーツ、文化系クラブ活動を積極的に行います。
クラブは生徒たちの要望のもと創部して行く予定です。
●運動部・同好会:硬式テニス部 / バドミントン部 / バレー・バスケット同好会 / 剣道同好会
●文化・芸術部:演劇部 / 音楽部(吹奏楽・軽音楽) / 写真同好会 / 翻訳部