週39時間の授業と「個」に応じた補修によって学習効率を上げ、より高い進路実現を目指しています。
教育サポートプログラム
青丘学院つくばでは、足元を固め、将来を見据えた教育をおこないます。
また、進路目標決定後の学習指導を強化・サポートできるように工夫がされているので、進路実現が可能なシステムになっています。

中学校カリキュラム(令和3年4月入学生)
| 教科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | (4) | 140 | (4) | 175 | (5) | 
| 社会 | 140 | (4) | 140 | (4) | 140 | (4) | 
| 数学 | 175 | (5) | 175 | (5) | 175 | (5) | 
| 理科 | 140 | (4) | 140 | (4) | 140 | (4) | 
| 音楽 | 45 | (1.3) | 35 | (1) | 35 | (1) | 
| 美術 | 45 | (1.3) | 35 | (1) | 35 | (1) | 
| 保健・体育 | 105 | (3) | 105 | (3) | 105 | (3) | 
| 技術・家庭 | 70 | (2) | 70 | (2) | 35 | (1) | 
| 英語 | 210 | (6) | 210 | (6) | 210 | (6) | 
| 韓国語 | 105 | (5) | 105 | (3) | 105 | (3) | 
| 道徳 | 35 | (1) | 35 | (1) | 35 | (1) | 
| 総合学習 | 50 | (1.4) | 70 | (2) | 70 | (2) | 
| 特別活動 | 35 | (1) | 35 | (1) | 35 | (1) | 
| 合計 | 1365 | (39) | 1365 | (39) | 1365 | (39) | 
※( )は週当たりの授業時数を示しています。
高等学校カリキュラム
| 教科 | 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (標準単位数) | (共通) | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |
| 国語 | 国語総合(4) | 5 | ||||
| 国語表現(4) | ||||||
| 現代文B(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 古典A(4) | 2 | |||||
| 古典B(4) | 2 | 4 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A(2) | |||||
| 世界史B(4) | 4 | ④ 4※1 | ||||
| 日本史A(2) | ||||||
| 日本史B(4) | 4 | ④ 4※1 | ||||
| 地理A(2) | 2 | 2 | ||||
| 地理B(4) | ||||||
| ⭐︎韓国史 | ||||||
| 公民 | 現代社会(2) | 2 | 2 | |||
| 政治・経済(2) | ||||||
| 倫理(2) | ||||||
| ⭐︎論語 | ||||||
| 数学 | 数学I(3) | 4 | ||||
| 数学II(4) | 5 | 5 | ||||
| 数学III(5) | 8 | |||||
| 数学A(2) | 3 | |||||
| 数学B(2) | 3 | 3 | ||||
| 数学活用(2) | 4 | |||||
| 理科 | 物理基礎(2) | 2 | ② 4※2 | |||
| 化学基礎(2) | 2 | ② 4※2 | ||||
| 生物基礎(2) | 2 | ② 4※2 | ||||
| 地学基礎(2) | ||||||
| 物理(4) | ④ 8※1 | ④ 8※1 | ||||
| 化学(4) | ④ 4※1 | ④ 8※1 | ④ 4※1 | ④ 8※1 | ||
| 生物(4) | ④ 4※1 | ④ 8※1 | ④ 4※1 | ④ 8※1 | ||
| 地学(4) | ||||||
| 保健体育 | 体育(7〜9) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 保健(2) | 2 | 2 | ||||
| 芸術 | 音楽I(2) | ② 2※1 | ||||
| 美術(2) | ② 2※1 | |||||
| 書道(2) | ||||||
| 外国語 | コミュニケーション英語I(3) | 5 | ||||
| コミュニケーション英語II(4) | 5 | 5 | ||||
| コミュニケーション英語III(4) | 5 | 5 | ||||
| 英語表現I(2) | 2 | 2 | ||||
| 英語表現II(4) | 4 | 4 | ||||
| ⭐︎韓国語 | 3 | 2 | 2 | |||
| ⭐︎日本語 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎(2) | 2 | ||||
| 情報 | 社会と情報(2) | 2 | 2 | |||
| 情報の化学(2) | ||||||
| 普通科目の履修単位数 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 総合的な探究の時間(3〜6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数合計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ホームルーム活動の週当たりの配当時数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 備考 | ☆は学校設定科目 ※1 選択科目の中から1科目を選択した合計単位数 ※2 選択科目の中から2科目を選択した合計単位数 | |||||
※( )は週当たりの授業時数を示しています。
課外活動(中・高共通)
| 昼補習 | ・1時間程度補習 週5時間程度 ■主要科目及び語学 | 夜間補習 | ・2時間程度補習 週10時間程度 ■中学生・高校1年生・・・主要教科の基礎固め ■高校2・3年生・・・志望校に向けての受験補習 | 
|---|







